| Disciplinas | Horas | ||
|---|---|---|---|
| Componentes de Formação | Sociocultural | Lingua Portuguesa | 192 |
| Língua Estrangeira - Inglês | 192 | ||
| Cidadania e Mundo Atual | 192 | ||
| Tecnologias da Informação e Comunicação | 96 | ||
| Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho | 30 | ||
| Educação Física | 96 | ||
| Científica | Matemática Aplicada | 210 | |
| Física e Química | 123 | ||
| Técnica | Instalação e Manutenção de Computadores | 175 | |
| Aplicações Informáticas de Escritório | 250 | ||
| Sistemas de Gestão de Bases de Dados | 150 | ||
| Instalação e Configuração de Computadores em Redes Locais e à Rede Internet | 200 | ||
| Formação em Contexto de Trabalho | 420 | ||
| Total de Horas do Curso | 2326 | ||
